美标UL2464 多芯SR-PVC绝缘镀锡铜护套线_美标UL铁氟龙高温电线定制-PVC汽车电子连接线生产厂家_海盐爱德森特种线缆有限公司_爱德森

爱德森线缆

产品 定制 我们

UL认证线

美标UL2464 多芯SR-PVC绝缘镀锡铜护套线

产品介绍:
美标UL2464护套线产品特征 1.额定温度:80C 2.额定电压:300V 3.执行标准:UL758UL1581 4.导体使用单根或绞合32-16AWG镀锡或裸铜线 5.绝缘采用SR-PVC材料,护套采用PVC材料 6.可以屏蔽,涂锡或裸

美标UL2464PVC护套线_爱德森

美标UL2464护套线产品特征


1.额定温度:80ºC
2.额定电压:300V
3.执行标准:UL758,UL1581
4.导体使用单根或绞合32-16AWG镀锡或裸铜线
5.绝缘采用SR-PVC材料,护套采用PVC材料
6.可以屏蔽,涂锡或裸铜编线
7.通过UL VW-1——CSA FT1垂直燃烧
8.绝缘厚度均匀,易剥,易裁
9.环保要求:符合RoHS标准
10.产品广泛用于一般电脑,一般电子,电器设备内部连接线


美标UL2464护套线产品参数


导体  绝缘  屏蔽  排流线  编织 BRAID 护套 JACKET 最大导体电阻 
规格 AWG 构造 (No./mm) 外径 DLA. (mm) 芯数 (No.) 绝缘厚度  (mm) 外径 O.D. (mm) 构造  构造  (No./mm) 构造 (No./No.mm) 护套厚度  (mm) 外径 O.D. (mm)
30 7/0.10 0.30 2 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.10 16/4/0.10 0.76 I 3.80 381
3 0.25 0.80 Al-mylar 16/4/0.10 0.76 3.90
4 0.25 0.80 Al-mylar 16/5/0.10 0.76 4.20
5 0.25 0.80 Al-mylar 16/5/0.10 0.76 4.40
6 0.25 0.80 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 4.60
7 0.25 0.80 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 4.60
8 0.25 0.80 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 4.90
9 0.25 0.80 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 - 5.2
10 0.25 0.80 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.5
28 7/0.127 0.38 2 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/5/0.10 0.76 4.00 239
3 0.26 0.90 Al-mylar 16/5/0.10 0.76 4.50
4 0.26 0.90 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 4.50
5 0.26 0.90 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.00
6 0.26 0.90 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.00
7 0.26 0.90 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.50
8 0.26 0.90 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.50
9 0.26 0.90 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.50
10 0.26 0.90 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.00
26 7/0.16 0.48 2 0.26 1.00  Al-mylar 7/0.16 16/5/0.10 0.76 4.50 150
3 0.26 1.00  Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.00
4 0.26 1.00  Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.00
5 0.26 1.00  Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.50
6 0.26 1.00  Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.50
7 0.26 1.00  Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.50
8 0.26 1.00  Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6.00
9 0.26 1.00  Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.00
10 0.26 1.00  Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.50
24 11/0.16 0.61 2 0.25 1.10  Al-mylar 11/0.16 16/5/0.10 0.76 4.50 94.2
3 0.25 1.10  Al-mylar 16/5/0.10 0.76 5.00
4 0.25 1.10  Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.00
5 0.25 1.10  Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.50
6 0.25 1.10  Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6.00
7 0.25 1.10  Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6.00
8 0.25 1.10  Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6.00
9 0.25 1.10  Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.50
10 0.25 1.10  Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.50
22 17/0.16 0.76 2 0.27 1.30  Al-mylar 17/0.16 16/6/0.10 0.76 4.80 59.4
3 0.27 1.30  Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.00
4 0.27 1.30  Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.40
5 0.27 1.30  Al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.80
6 0.27 1.30  Al-mylar 16/7/0.12 0.76 6.20
7 0.27 1.30  Al-mylar 16/7/0.12 0.76 6.20
8 0.27 1.30  Al-mylar 16/8/0.12 0.76 6.60
9 0.27 1.30  Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.20
10 0.27 1.30  Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.50
20 26/0.16 0.94 2 0.28 1.50  Al-mylar 26/0.16 16/7/0.10 0.76 4.80 36.7
3 0.28 1.50  Al-mylar 16/7/0.10 0,76 5.10
4 0.28 1.50  Al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.50
5 0.28 1.50  Al-mylar 16/8/0.12 0.76 5.90
6 0.28 1.50  Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.40
7 0.28 1.50  Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.40
8 0.28 1.50  Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.80
9 0.28 1.50  Al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.40
10 0.28 1.50  Al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.90
18 41/0.16  1.18 2 0.31 1.80  Al-mylar 41/0.16 16/8/0.10 0.76 5.50 23.2
3 0.31 1.80  Al-mylar 16/8/0.12 0.76 5.70
4 0.31 1.80  Al-mylar 16/8/0.12 0.76 6.20
5 0.31 1.80  Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.70
6 0.31 1.80  Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.50
7 0.31 1.80  Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.50
8 0.31 1.80  Al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.80
9 0.31 1.80  Al-mylar 24/8/0.12 0.76 8.50
10 0.31 1.80  Al-mylar 24/8/0.12 0.76 9.20


美标UL2464 多芯SR-PVC绝缘镀锡铜护套线(图2)美标UL2464 多芯SR-PVC绝缘镀锡铜护套线(图4)美标UL2464 多芯SR-PVC绝缘镀锡铜护套线(图5)美标UL2464 多芯SR-PVC绝缘镀锡铜护套线(图6)
在线留言
姓名:
手机:
备注: